INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
Centro Nacional de Datos Geofísicos
REPORTE SISMICO PRELIMINAR
| ![]() |
REPORTE DE LOS ULTIMOS SISMOS SENSIBLES
GMT | S | W | km | ML | MM | ||
III | Jaen | ||||||
IV | Pisco, Chincha, III Cañete | ||||||
II-III | San Vicente de Ca¤ete, II Lima | ||||||
II | Pisco | ||||||
II | San Vicente de Cañete | ||||||
II-III | San Vicente de Cañete | ||||||
III | Barranca; II Huarmey | ||||||
III | Huarmey | ||||||
II-III | Sechura, II Piura, Chiclayo | ||||||
IV | Tumbes | ||||||
III | Chimbote | ||||||
III | Calca; II Cusco | ||||||
II | Pisco, Chincha Alta | ||||||
II | Lima | ||||||
II | Lima | ||||||
III-IV | Chala, Caraveli | ||||||
II | Pisco, Chincha | ||||||
II | San Vicente de Cañete | ||||||
III | Pisco | ||||||
II | Chilca | ||||||
II | Pisco | ||||||
II-III | Samanco, Chimbote | ||||||
III | Chincha | ||||||
II | Pisco | ||||||
III | Tarata | ||||||
IV | Tarata, III Candarave | ||||||
II-III | Pisco, Chincha | ||||||
II | Pisco | ||||||
II | Huancavelica | ||||||
II | Pisco, Ica | ||||||
II | Lima | ||||||
III | Pisco, Chincha, Cañete, Ica; II-III Calango, Chilca, Mala; II Lima | ||||||
II | Ica | ||||||
II | Pisco, Chincha Alta | ||||||
II | Camaná | ||||||
II | Campo Armiño | ||||||
II | Pisco | ||||||
II-III | Paracas | ||||||
II | Ica | ||||||
II | Pisco | ||||||
II | Pucallpa | ||||||
II-III | Chincha | ||||||
II | San Vicente de Cañete, Lima | ||||||
II | Arequipa | ||||||
III | Callao; II Lima | ||||||
II-III | Pucallpa | ||||||
II-III | Chilca; II Lima | ||||||
II-III | Chincha Alta | ||||||
III-IV | Pisco; III Chincha Alta; II Lima | ||||||
III | Pisco; II-III Ica; II Lima | ||||||
II | Ilo | ||||||
IV | Pisco, Chincha; III Ica; II Lima | ||||||
II | Pisco, Chincha | ||||||
IV | Pisco, Chincha, III Ica; II Lima | ||||||
III | Pisco, Chincha, II Ica, Lima | ||||||
III | Jumbilla II Rioja, Moyobamba | ||||||
III | Cañete; II Lima | ||||||
II | Ica | ||||||
III | Pisco | ||||||
II | Pisco | ||||||
II | Ica | ||||||
II-III | Sullana | ||||||
III | San Vicente de Cañete; II Lima | ||||||
IV | Cañete; II-III Lima | ||||||
II | Ica | ||||||
III | Pisco | ||||||
III | Ica | ||||||
II-III | Ica | ||||||
II | Ica | ||||||
III | Pisco | ||||||
II-III | Ica | ||||||
III | San Vicente de Cañete; II Lima | ||||||
III-IV | Ica, Pisco | ||||||
III | Pisco, Ica | ||||||
IV | Pisco; II Lima | ||||||
V | Pisco, Ica | ||||||
IV | Pisco, Ica | ||||||
III | San Vicente Canete, Chincha; II Lima | ||||||
III-IV | San Vicente Canete | ||||||
VII | Pisco, Ica, Chincha, San Vicente de Cañete Magnitud Momento 7.9 Mw | ||||||
II | Tumbes | ||||||
II | Trujillo | ||||||
III | Chimbote, Samanco | ||||||
III | Lircay | ||||||
III | Huacho | ||||||
II-III | Moquegua; II Torata | ||||||
IV | Huarmey, Barranca; III Huacho; II Lima | ||||||
II | Ferreñafe, Chiclayo | ||||||
II-III | Ica, Chincha | ||||||
II | Tumbes | ||||||
III | Pucallpa | ||||||
II | Pisco | ||||||
II | Trujillo | ||||||
III | San Juan de Marcona; II Nazca | ||||||
II | Calango, Lima | ||||||
III-IV | San Juan de Marcona | ||||||
II | San Juan de Marcona | ||||||
II | San Juan de Marcona | ||||||
III | San Juan de Marcona | ||||||
III-IV | Chiclayo | ||||||
II | La Merced | ||||||
III-IV | Caravelí; III Ocoña | ||||||
III | Abancay; II-III Chalhuanca | ||||||
II | Atico | ||||||
II | Chimbote | ||||||
II | Calango | ||||||
II | Puno | ||||||
II | Lima | ||||||
II | Salaverry, Chimbote | ||||||
III | Sechura | ||||||
II | Talara | ||||||
II | Ica, Pisco | ||||||
III | Tacna, Locumba | ||||||
III-IV | Caravelí, Chuquibamba, Pampacolca; III Pausa, Ocoña | ||||||
III | Mollendo, Punta de Bombón, Arequipa | ||||||
IV | Mollendo, Punta de Bombón | ||||||
II | Pampas, Campo Armiño | ||||||
II | Yangas, Chosica | ||||||
II | Chilca | ||||||
II | Mollendo | ||||||
II | Punta de Bombón | ||||||
II | Bambamarca | ||||||
II-III | Punta de Bombón; II Arequipa | ||||||
II | Lamas | ||||||
II-III | Caravelí | ||||||
II-III | Pisco | ||||||
III | Palpa, Nazca; II-III Ica | ||||||
II | Jaén | ||||||
II | Pimentel (Lambayeque) | ||||||
III | Tingo María | ||||||
IV | Pimentel | ||||||
III | Pozuzo | ||||||
II | Camaná, Mollendo | ||||||
II | Colcabamba | ||||||
II-III | Chuquibamba | ||||||
II-III | Pisco | ||||||
III-IV | Pisco | ||||||
III | Atico, Chala, Caravelí | ||||||
II | Tacna | ||||||
II | Amazonas | ||||||
III | Jaen | ||||||
II | Ricardo Palma, Lima | ||||||
III | Ilo | ||||||
II-III | Caravelí | ||||||
III | Chimbote, Salaverry, Samanco, Trujillo; II Otuzco | ||||||
IV-V | Pozuzo | ||||||
II | Chimbote | ||||||
II | Lima | ||||||
III | Atico, Ocoña, Caravelí | ||||||
II | Moquegua, Torata | ||||||
II-III | Atico, Caravelí | ||||||
III | Locumba (Tacna) | ||||||
II | Huancayo | ||||||
II | Arequipa, Mollendo | ||||||
III | Caravelí (Arequipa) | ||||||
II | Ancón, Callao, Lima (Lima) | ||||||
II-III | Lima (Lima) | ||||||
II | Lima (Lima) | ||||||
III | Lima (Lima) | ||||||
III | Ica; II Palpa (Ica) | ||||||
II | Chilca, Lima (Lima) | ||||||
V A | plao; IV Arequipa, Pampacolca, Camaná; III Ilo, Moquegua | ||||||
III | Caravelí (Arequipa) | ||||||
V T | acna, Ilo; III Arequipa | ||||||
II | Chimbote (Ancash) | ||||||
II-III | Trujillo (La Libertad) | ||||||
II-III | Urcos, Cusco (Cusco) | ||||||
IV-V | Sanka (Cusco) | ||||||
III | Moyobamba, Rioja (San Martín) | ||||||
III | Talara (Piura) | ||||||
III | Cañete, Chincha | ||||||
IV | Cañete, Pisco, Chincha | ||||||
II-III | San Vicente de Cañete (Lima) | ||||||
II-III | San Vicente de Cañete, Chincha | ||||||
II | Lima, Callao, Ancón (Lima) | ||||||
II | Lima, Callao, Ancón (Lima) | ||||||
II-III | Puerto Bermudez | ||||||
IV | Pisco, Chincha | ||||||
III | Pisco, Chincha | ||||||
III | Chimbote (Ancash) | ||||||
II-III | Locumba (Tacna) | ||||||
II | Calango, Chilca (Lima) | ||||||
II | Cañete (Lima) | ||||||
IV-V | Caravelí (Arequipa) | ||||||
II-III | Pisco (Ica) | ||||||
II-III | Arequipa (Arequipa) | ||||||
IV | Mollendo, Punta de Bombón (Arequipa) | ||||||
III | Satipo (Junín) | ||||||
II | Mollendo (Arequipa) | ||||||
II | Puerto Inca (Huanuco) | ||||||
II | Campo Armiño (Huancavelica) | ||||||
III | Ilo (Moquegua) | ||||||
II | Huancabamba (Pasco) | ||||||
II | Jaen (Cajamarca) | ||||||
III | Chosica (Lima) | ||||||
III | Oxapampa (Pasco) | ||||||
II-III | Ica (Ica) | ||||||
II | Chimbote (Ancash) | ||||||
IV | Yauri (Cusco) | ||||||
II | Chimbote (Ancash) | ||||||
III | Camaná (Arequipa) | ||||||
II | Huaral, Lima | ||||||
III | Huaral (Lima) | ||||||
III | Máncora (Piura) | ||||||
III | Chala (Arequipa) | ||||||
III | Campo Armiño (Huancavelica) | ||||||
II | Arequipa (Arequipa) | ||||||
III | Moquegua (Moquegua) | ||||||
II | Chilca, Lima, Chosica (Lima) | ||||||
II | Lima (Lima) | ||||||
II | Ica (Ica) | ||||||
II | Ica (Ica) | ||||||
II-III | Camaná (Arequipa) | ||||||
II-III | Callao, Lima (Lima) | ||||||
II | Contamana, Pucallpa (Pucallpa) | ||||||
II | Mollendo (Arequipa) | ||||||
II-III | Mollendo (Arequipa) | ||||||
III | Capacmarca (Cusco) | ||||||
II | Salaverry (La Libertad) | ||||||
III-IV | Punta de Bombón (Arequipa) | ||||||
II | Chiclayo (Lambayeque) | ||||||
III | Lima (Lima) | ||||||
III | Moquegua, Ilo (Moquegua) | ||||||
II | Cañete (Lima) | ||||||
II-III | Chosica (Lima) | ||||||
III | Máncora, Talara (Piura) | ||||||
III-IV | Callao (Lima) | ||||||
II | Lima (Lima) | ||||||
II-III | Cañete (Lima) | ||||||
II | Chachapoyas(Amazonas) | ||||||
II | Toquepala, Tacna (Tacna) | ||||||
II | Lima, Callao (Lima) | ||||||
IV | Ica, Pisco (Ica) | ||||||
IV | Chimbote (Ancash) | ||||||
II | Campo Armiño (Huancavelica) | ||||||
II-III | Ambo (Huanuco) | ||||||
II-III | Mollendo (Arequipa) | ||||||
II | Lima, Ancón (Lima) | ||||||
III | Colcabamba (Huancavelica) | ||||||
II | Lima, Chosica (Lima) | ||||||
II-III | Tacna (Tacna) | ||||||
III | Nuevo Occoro (Huancavelica) | ||||||
II-III | Nuevo Occoro (Huancavelica) | ||||||
IV-V | Nuevo Occoro (Huancavelica) | ||||||
III | Oxapampa (Pasco) | ||||||
III | Carumas (Moquegua) | ||||||
II | Chimbote (Ancash) | ||||||
II | Campo Armiño (Huancavelica) | ||||||
II | Chosica (Lima) | ||||||
III | Camaná (Arequipa) | ||||||
III | Carumas (Moquegua) | ||||||
IV | Barranca, Puerto Supe (Lima) | ||||||
II | Chosica, Ricardo Palma (Lima) | ||||||
II | Cañete (Lima) | ||||||
II-III | Ica (Ica) | ||||||
III | Nazca (Ica) | ||||||
II | Palpa (Ica) | ||||||
III | Pampa Hermosa; II-III Yurimaguas (Loreto) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario